Menu
Cennik
Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
RTG zęba pacjentów gabinetu / z poza gabinetu | 40/50 |
Pantomogram | 110 |
RTG-Teleboczne, Cefalometryczne | 110 |
Pantomogram+RTG-Teleboczne, Cefalometryczne | 200 |
Tomografia wycinka łuku endo (75 μm) | 160 |
Tomografia wycinka łuku (150 μm) | 150 |
Tomografia żuchwy (150 μm) | 200 |
Tomografia szczęki (150 μm) | 200 |
Tomografia szczęki i żuchwy (150 μm) Tomografia szczęki i żuchwy (300 μm) | 270
|
Wynik badania w formie elektronicznej na płycie CD. |
Scaling + polerowanie (w zależności od ilości złogów) | 270-300 |
Piaskowanie | 200 |
Scaling + piaskowanie | 300/350 |
Skaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja+instruktaż | 380 |
Lakierowanie 2 łuki | 250 |
Lakowanie jeden ząb (zabezpieczenie bruzd) | 250 |
Czasowe zaoptrzenie zęba | 200 |
Płukanie kieszonki + lek | 200 |
Lapisowanie | 100 |
Konsultacja | 150 |
Wypełnienie, zależy od wielkości i ilości powierzchni odtwarzanych do MoD | 270-450 |
Odbudowa korony zęba - wzmocniona na włóknach szklanych -siekacze, kły | 600 |
Odbudowa korony zęba - wzmocniona na włóknach szklanych zęby boczne – przedtrzonowce, trzonowce. | 700/750 |
Leczenie biologiczne - Biodentyna +koszt wypełnienienia | 280 |
Znieczulenie nasiękowe | 40 |
Znieczulenie przewodowe | 50 |
Leczenie próchnicy metodą ICON Leczenie próchnicy Triage | 280 300 |
Badanie z wydaniem zaświadczenie/recepty | 200 |
(w cenie kosztów leczenia: użycie mikroskopu, znieczulenie, opracowanie kanałów, kontrola RVG, wypełnienie kanałów, opatrunek.) | |
Pierwotne leczenie kanałowe | |
Siekacze i kły 1 - 2 wizyty | 700 |
Przedtrzonowce 1 - 2 wizyty | 800 |
Trzonowce 3 kanały 2 lub 3 wizyty | 1400 |
Trzonowce 4 kanały 2 lub 3 wizyty | 1500 |
Powtórne leczenie kanałowe zęba | |
Siekacze i kły 1 - 3 wizyty | 800 |
Przedtrzonowce 1 - 3 wizyty | 900 |
Trzonowce 3 kanały 2 - 4 wizyty | 1500 |
Trzonowce 4 kanały 2 - 4 wizyty | 1600 |
UWAGA: tak przygotowane zęby wymagają wzmocnionej odbudowy kompozytowej lub | |
Przypadki szczególne | |
Odbudowa ściany zęba do leczenia endodontycznego | 100 |
Usunięcie złamanego narzędzia | 600 |
Zamknięcie perforacji MTA, Biodentyna | 300 |
Usunięcie zębników, opracowanie kanałów zobliterowanych, zakrzywionych | + 250 do zabiegu |
Leczenie przez koronę protetyczną | +250 do zabiegu |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 400 |
Leczenie zmian okołowierzołkowych wizyty opatrunkowe | 350/420 |
Leczenie skomplikowanych przypadków – wycena indywidualna przedstawiana po pierwszej wizycie |
Wybielanie zębów z użyciem lasera - 1 zabieg | 1300 |
Wybielanie zębów z użyciem lasera - 2 zabieg | 1800 |
Wybielane 2 łuki metodą domową | 1000 |
Licówka kompozytowa metoda bezpośrednia (bonding) | 800 |
Licówka kompozytowa (laboratorium protetyczne) | 1200 |
Licówka pełnoceramiczna | 2200 |
Zmiana kształtu zęba (1 ząb) | 600 |
Podnoszenie zgryzu (1 ząb) | 400/500 |
Woskowanie modeli (1 ząb) | 50 |
Szyna do wykonania mock-up | 300 |
Mock-up metoda Bespośrednia(próbny) z konsultacją | 400 |
Laserowa dezynfekcja kanałów – 1 kanał | 100 |
Laserowe podcięcie wędzidełka | 600 |
Laserowe odsłonięcie korony zęba | 300 |
Leczenie nadwrażliwości jeden ząb | 100 |
Cały łuk zębowy | 250 |
Leczenie opryszczki ,afty, zajady - 1 zabieg | 200 |
Laserowe leczenie zmian na błonie śluzowej (3 zabiegi) | 450 |
Usunięcie zmiany np. leukoplakii | 500 |
Wybielanie zębów z użyciem lasera – 1 zabieg | 1300 |
Wybielanie zębów z użyciem lasera – 2 zabiegi | 1800 |
Laserowa dezynfekcja kieszeni dziąsłowych 1 ząb | 150 |
Biostymulacja laserowa po zabiegu skalingu | 200-300 |
Laserowa dezynfekcja implantów (1 implant) | 150 |
Koagulacja tamowanie lekkiego krwawienia | 100 |
Retrakcja dziąsła 1 ząb | 50 |
Gingiwoplastyka 1 ząb | 200 |
Odsłonięcie niewyrzniętych zębów z pod tkanki miękkiej w znieczuleniu | 300 |
Fotobiostymulacja stawów skroniowo-żuchwowych TMJ 1 zabieg | 150 |
Fotobiostymulacja stawów skroniowo-żuchwowych TMJ 1 zabieg Rekomendujemy odbycie 5 zabiegów w odstępie co 2 dzień | 600 |
Wizyta adaptacyjna, badanie dziecka | 150 |
Wypełnienie ząb mleczny - białe lub kolorowe | 270 |
Znieczulenie | 40/50 |
Czasowe zaopatrzenie zęba | 150 |
Lakierowanie wszystkich zębów | 120 |
Lakowanie jeden ząb (zabezpieczenie bruzd) | 200 |
Usunięcie zęba mlecznego | 200-300 |
Leczenie amputacyjne, I wizyta (znieczulenie opatrunek) | 250 |
Leczenie amputacyjne, II wizyta (wypełnienie) | 250 |
Gotowość gabinetu - Gdy dziecko nie współpracuje i nie można wykonać zabiegu pobierana jest opłata | 100 |
Konsultacja z planem leczenia | 200/300 |
Korona kompozytowa lub metal/porcelana | 1800 |
Korona estetyczna na tlenku cyrkonu lub pełnoceramiczna | 2200 |
Korona na implancie | 3500 |
Proteza overdenture na implantach | Wycena indywidualna |
Most adhezyjny kompozytowy 3 punkty | 2500 |
Most adhezyjny porcelanowy 3 punkty | 4000 |
Wkład koronowo – korzeniowy trzonowce 2-3 włókna | 700 |
Wkład koronowo – korzeniowy przedtrzonowce | 650 |
Wkład koronowo – korzeniowy siekacze | 600 |
Wkład kulowy (zatrzask osiowy do protezy) | 900 |
Zatrzask boczny do protezy szkieletowej /ceki | 800/1000 |
Proteza szkieletowa | 2700/3000 |
Proteza akrylowa (każdy punkt – ząb, klamra, płyta) | 200 |
Naprawa protezy (pęknięcie) | 250 |
Dostawienie zęba, klamry do protezy (za punkt) | 300/450 |
Podścielenie protezy | 500/600 |
Szyna sportowa / relaksacyjna / NTI | 400 |
Modele diagnostyczne | 250 |
Zacementowanie korony z innego gabinetu+RVG(1) | 300 |
Zdjęcie korony | 250 |
Inley/onley ceramiczny | 2200 |
Inley/onley kompozytowy | 1600 |
Aparat Koisa (deprogramator) | 500 |
Konsultacja chirurgiczna | 150 |
Usunięcie zęba stałego | 350- 600 |
Operacyjne usunięcie ósemek (koszt podaje lekarz przed zabiegiem) | 800-1500 |
Resekcja/Hemisekcja | 1100-1500 |
Odsłonięcie ósemki (wycięcie nawisu dziąsła) w znieczuleniu | 300 |
Sterowana regeneracja kości+koszt materiału | 2500 |
Implant Medentica (część chirurgiczna) | 3200 |
Ncięcie ropnia w znieczuleniu | 300 |
Wizyta kontrolna po nacięciu ropnia | 200 |
Zabezpiecznie przeciwkrwotoczne | 100 |
Płukanie kieszeni + założenie leku | 200 |
Konsultacja periodontologiczna ( diagnostyka, plan leczenia) | 250 |
Scaling głęboki, poddziąsłowy za łuk | 280 |
Kiretaż jeden obszar do 2 zębów | 350 |
Kiretaż jedna ćwiartka | 400 |
Operacja płatowa + osteoplastyka | 1000 |
Operacja płatowa + osteoplastyka + sterowana regeneracja kości (bez kosztu materiału odtwórczego) | 1500 |
Plastyka wędzidełka (wargi lub języka) | 600 |
Plastyka dziąseł - Gingiwektomia - ( 1 ząb) | 150 |
Wydłużenie korony klinicznej zęba | 700 |
Pogłębienie przedsionka | 700 |
Pogłębienie przedsionka z autoprzeszczepem z podniebienia | Wycena indywidualna |
Pokrycie recesji autoprzeszczepem łącznotkankowym z podniebienia | Wycena indywidualna |
Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego - (6 zębów + każdy dodatkowy ząb) | 2000 +200 ząb |
Badanie histtopatologiczne zmiany | 150 |
Usunięcie zmizny na błonie sluzowej i dziąśle (z badaniem 650) | 500 |
Konsultacja/Plan leczenia | 200 |
Modele diagnostyczne | 250 |
Aparat stały metalowy za łuk | 1900 |
Aparat stały porcelanowy za łuk | 3000 |
Aparat stały kryształowy za luk | 3500 |
Aparat Samoligaturujący metalowy za łuk | 2800-3000 |
Płyta Schwarza (aparat zdejmowany) | 1000-1200 |
Wizyta z aparatem stałym 1 łuk | 200 |
Wizyta z aparatem stałym 2 łuki | 280 |
Wizyta z aparatem zdejmowanym | 180 |
Aparaty specjalistyczne | Wycena indywidualna |
Leczenie nakładkami Invisalign szacunkowy koszt 14000-18000 | Wycena indywidualana |
Zdjęcie aparatu stałego | 300 |
Naprwa retencji stalej/ponowne przyklejenie | 150-500 |
Retencja stała | 500 |
Retencja stała (pacjent z poza gabinetu) | 800 |
Godziny przyjęć
Białostocka 24 lok 106-107, Warszawa
Poniedziałek – Piątek: godz. 9.00-20.00
Soboty (wybrane): godz. 9.00-13.00