Menu
Cennik
Podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
RTG zęba pacjentów gabinetu / z poza gabinetu | 40/50 |
Pantomogram | 90 |
RTG-Teleboczne, Cefalometryczne | 90 |
Pantomogram+RTG-Teleboczne, Cefalometryczne | 170 |
Tomografia wycinka łuku endo (75 μm) | 150 |
Tomografia wycinka łuku (150 μm) | 120 |
Tomografia żuchwy (150 μm) | 170 |
Tomografia szczęki (150 μm) | 170 |
Tomografia szczęki i żuchwy (150 μm) | 250 |
Wynik badania w formie elektronicznej na płycie CD. |
Scaling + polerowanie (w zależności od ilości złogów) | 200-250 |
Piaskowanie | 200 |
Scaling + piaskowanie | 250 |
Skaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja | 320 |
Lakierowanie 2 łuki | 150 |
Lakowanie jeden ząb (zabezpieczenie bruzd) | 100 |
Opatrunek | 100 |
Płukanie kieszonki + lek | 120 |
Konsultacja | 100 |
Wypełnienie, zależy od wielkości i ilości powierzchni odtwarzanych do MoD | 200-350 |
Odbudowa korony zęba - wzmocniona na włóknach szklanych -siekacze, kły | 450 |
Odbudowa korony zęba - wzmocniona na włóknach szklanych zęby boczne – przedtrzonowce, trzonowce. | 550 |
Leczenie biologiczne - Biodentyna | 250 |
Znieczulenie nasiękowe | 40 |
Znieczulenie przewodowe | 50 |
Leczenie próchnicy metodą ICON | 200 |
(w cenie kosztów leczenia: użycie mikroskopu, znieczulenie, opracowanie kanałów, kontrola RVG, wypełnienie kanałów, opatrunek.) | |
Pierwotne leczenie kanałowe | |
Siekacze i kły 1 - 2 wizyty | 600 |
Przedtrzonowce 1 - 2 wizyty | 700 |
Trzonowce 3 kanały 2 lub 3 wizyty | 900 |
Trzonowce 4 kanały 2 lub 3 wizyty | 1200 |
Powtórne leczenie kanałowe zęba | |
Siekacze i kły 1 - 3 wizyty | 700 |
Przedtrzonowce 1 - 3 wizyty | 800 |
Trzonowce 3 kanały 2 - 4 wizyty | 1000 |
Trzonowce 4 kanały 2 - 4 wizyty | 1300 |
UWAGA: tak przygotowane zęby wymagają wzmocnionej odbudowy kompozytowej lub | |
Przypadki szczególne | |
Odbudowa ściany zęba do leczenia endodontycznego | 100 |
Usunięcie złamanego narzędzia | 600 |
Zamknięcie perforacji MTA, Biodentyna | 250 |
Usunięcie zębników, opracowanie kanałów zobliterowanych, zakrzywionych | + 200 do zabiegu |
Leczenie przez koronę protetyczną | +200 do zabiegu |
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 400 |
Leczenie skomplikowanych przypadków – wycena indywidualna przedstawiana na pierwszej wizycie |
Wybielanie 2 łuki metodą gabinetową | 800 |
Wybielanie 2 łuki metodą domową | 800 |
Licówka kompozytowa metoda bezpośrednia (bonding) | 500 |
Licówka kompozytowa (laboratorium protetyczne) | 800 |
Licówka pełnoceramiczna | 1500 |
Zmiana kształtu zęba | 500 |
Wizyta adaptacyjna, badanie dziecka | 90 |
Wypełnienie ząb mleczny - białe lub kolorowe | 150-180 |
Znieczulenie | 40/50 |
Opatrunek | 80 |
Lakierowanie wszystkich zębów | 100 |
Lakowanie jeden ząb (zabezpieczenie bruzd) | 100 |
Usunięcie zęba mlecznego | 120-200 |
Leczenie amputacyjne, I wizyta (znieczulenie opatrunek) | 150 |
Leczenie amputacyjne, II wizyta (wypełnienie) | 150 |
Gotowość gabinetu - Gdy dziecko nie współpracuje i nie można wykonać zabiegu pobierana jest opłata | 80 |
Konsultacja z planem leczenia | 150 |
Korona kompozytowa lub metal/porcelana | 1200 |
Korona estetyczna na tlenku cyrkonu lub pełnoceramiczna | 1500 |
Korona na implancie | 3000 |
Proteza overdenture na implantach | Wycena indywidualna |
Most adhezyjny kompozytowy 3 punkty | 1500 |
Most adhezyjny porcelanowy 3 punkty | 3000 |
Wkład koronowo – korzeniowy trzonowce 2-3 włókna | 550 |
Wkład koronowo – korzeniowy przedtrzonowce | 500 |
Wkład koronowo – korzeniowy siekacze | 500 |
Wkład kulowy (zatrzask osiowy do protezy) | 800 |
Zatrzask boczny do protezy szkieletowej | 800 |
Proteza szkieletowa | 1800 |
Proteza akrylowa (każdy punkt – ząb, klamra, płyta) | 80 |
Naprawa protezy (pęknięcie) | 200 |
Dostawienie zęba, klamry do protezy (za punkt) | 200 |
Podścielenie protezy | 400 |
Szyna sportowa / relaksacyjna / NTI | 360 |
Modele diagnostyczne | 200 |
Zacementowanie korony z innego gabinetu+RVG(1) | 200 |
Zdjęcie korony | 150 |
Inley/onley ceramiczny | 1500 |
Inley/onley kompozytowy | 1000 |
Konsultacja chirurgiczna | 100 |
Usunięcie zęba stałego | 200 - 400 |
Operacyjne usunięcie ósemek (koszt podaje lekarz przed zabiegiem) | 400-800 |
Resekcja/Hemisekcja | 800 |
Odsłonięcie ósemki (wycięcie nawisu dziąsła) w znieczuleniu | 200 |
Sterowana regeneracja kości | 2000-2500 |
Implant Medentica (część chirurgiczna) | 3000-3500 |
Ncięcie ropnia w znieczuleniu | 200 |
Wizyta kontrolna | 150 |
Konsultacja periodontologiczna ( diagnostyka, plan leczenia) | 150 |
Scaling głęboki, poddziąsłowy | 250 |
Kiretaż | 250-300 |
Operacja płatowa + osteoplastyka | 700-1000 |
Operacja płatowa + osteoplastyka + sterowana regeneracja kości (bez kosztu materiału odtwórczego) | 1000-1200 |
Plastyka wędzidełka (wargi lub języka) | 400 |
Plastyka dziąseł - Gingiwektomia - ( 1 ząb) | 100 |
Wydłużenie korony klinicznej zęba | 500-600 |
Pogłębienie przedsionka | 600 |
Pogłębienie przedsionka z autoprzeszczepem z podniebienia | Wycena indywidualna |
Pokrycie recesji autoprzeszczepem łącznotkankowym z podniebienia | Wycena indywidualna |
Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego - (6 zębów + każdy dodatkowy ząb) | 1500 +100 ząb |
Konsultacja/Plan leczenia | 100/150 |
Modele diagnostyczne | 200 |
Aparat stały metalowy | 1800 |
Aparat stały porcelanowy | 2800 |
Aparat stały kryształowy | 3500 |
Aparat Samoligaturujący metalowy | 2800-3000 |
Płyta Schwarza (aparat zdejmowany) | 1000 |
Wizyta z aparatem stałym 1 łuk | 190 |
Wizyta z aparatem stałym 2 łuki | 240 |
Wizyta z aparatem zdejmowanym | 150 |
Aparaty specjalistyczne | Wycena indywidualna |
Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 1 łuk, 1 m-c (3 nakładki) | 1200 |
Leczenie nakładkami Clear Aligner, jeden etap leczenia, 2 łuki, 1 m-c (6 nakładek) | 2200 |
Zdjęcie aparatu stałego | 300 |
Naprwa retencji stalej/ponowne przyklejenie | 150-200 |
Retencja stała | 400 |
Retencja stała (pacjent z poza gabinetu) | 800 |
Godziny przyjęć
Białostocka 24 lok 106-107, Warszawa
Poniedziałek – Piątek: godz. 9.00-20.00
Soboty (wybrane): godz. 9.00-13.00